咨詢熱線:
18631108665
教學一體機介紹:
多媒體教學一體機將紅外觸控技術(shù),智能化辦公教學軟件、多媒體網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、高清平板顯示技術(shù)等多項技術(shù)綜合于一體,整合了投影儀、電子白板、電腦(可選項)、電視、觸摸功能等多種設(shè)備于一體的多功能互動教學設(shè)備,將傳統(tǒng)的顯示終端提升為功能全面的人機交互設(shè)備。通過此產(chǎn)品用戶可以實現(xiàn)書寫、批注、繪畫、多媒體娛樂以及電腦操作,直接打開設(shè)備即可輕松演繹精彩的互動課堂。
功能簡介:
?。?)八機合一
教學一體機整合了投影儀、幕布、電子白板、電視、電腦、平板、機頂盒、音響八種設(shè)備功能于一體;
(2)雙系統(tǒng)
Android+Windows雙系統(tǒng)一鍵切換,兼容性強,可安裝各種軟件,滿足辦公、教學、培訓、展示等需求,應(yīng)用范圍更廣泛。
?。?)書寫白板
采用高精度原筆跡書寫技術(shù),多點觸控,1指書寫,2指縮放,3指拖拽、手背擦除,復制、插入更是隨心所欲,并且可隨意加頁、預(yù)覽,書寫內(nèi)容可保存和二維碼分享。
?。?)文檔批注
PPT、WORD、EXCEL、PDF等多種文件格式直接讀取,在任意界面下批注。
?。?)外觀設(shè)計
窄邊框設(shè)計,前置隨通道切換的USB端口。
尺寸 | 100英寸 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類型 | LED |
屏體分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對比度 | 5000 :1 | |
響應(yīng)時間 | 4 ms | |
觸摸屏參數(shù) | 識別原理 | 紅外識別 |
觸摸 | 多點觸摸 | |
抗光干擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |
書寫方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm的不透光物體) | |
觸摸精度 | 95%以上的觸摸區(qū)域為±2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書寫屏表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級防爆 | |
觸摸使用壽命 | 使用壽命達80000小時以上 | |
PC配置 | CPU | 標配英特爾 I3 雙核2.1G |
內(nèi)存 | 標配 4G | |
硬盤 | 128G 固態(tài)硬盤 | |
網(wǎng)卡 | 100M | |
雙系統(tǒng) 安卓配置 | CPU | A53 |
RAM | 2G | |
ROM | 8G | |
硬件參數(shù) | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 |
復合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多媒體USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 復合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 復合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統(tǒng) | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機音頻輸出:一組 | ||
特性參數(shù) | 電視系統(tǒng) | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應(yīng)梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機功率 | ≤ 450W | |
省電功耗 | < 0.5W | |
凈重 | 150kg | |
使用環(huán)境 | 相對濕度≤ 80% | |
存儲濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ |